| NO | NAMA | NIM | PERIODE | TAHUN WISUDA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevi Maulyda Fawzi | 148530050 | I | 2022 |
| 2 | Dian Nirwana Nasution | 178530136 | I | 2022 |
| 3 | Yoshua Vallery Sibarani | 178530094 | I | 2022 |
| 4 | Tommy Minaesanta Putra Ginting | 168530031 | I | 2022 |
| 5 | Vallery Josua Lumban Gaol | 178530076 | I | 2022 |
| 6 | Syahrina Wirdani Hsb | 178530019 | I | 2022 |
| 7 | Suci Amalia Hermawan Lubis | 178530098 | I | 2022 |
| 8 | Adinda Saragih | 188530022 | I | 2022 |
| 9 | Nurhasanah | 188530073 | I | 2022 |
| 10 | Tania Tamara Ulfa | 168530087 | I | 2022 |
WISUDAWAN P1 2022-2023
Posted on by risky
0

