Absen Perkuliahan Semester I Ganjil 2021-2022
| MATA KULIAH | KELAS | SEMESTER | NAMA DOSEN | ABSEN PERKULIAHAN | ABSEN UAS | BERITA ACARA UAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azas-Azas Manajemen | A1 | I | Ana Syafitri,S.Sos,M.Si | |||
| Pancasila | A1 | I | Ryan Taufika,SH,MH | |||
| Creative Thinking | A1 | I | Raisha Annisa Hutapea, M.I.Kom | |||
| English For Social Sciences | A1 | I | Fauziah Hasan,M.Si | |||
| Practical English For Social Sciences | A1 | I | Fauziah Hasan,M.Si | |||
| Teori-Teori Sosial | A1 | I | Rezki Aulia, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| Pengantar Ilmu Komunikasi | A1 | |||||
| Pendidikan Agama Islam | A1 | I | Dr. ZAINUN, MA | |||
| Responsi Pendidikan Agama Islam | A1 | I | Dr. ZAINUN, MA | |||
| Pendidikan Agama Kristen | A1 | I | FERNANDO HASUDUNGAN SITUMEANG, M.Th | |||
| Responsi Pendidikan Agama Kristen | A1 | I | FERNANDO HASUDUNGAN SITUMEANG, M.Th | |||
| Azas-Azas Manajemen | A2 | I | Ana Syafitri,S.Sos,M.Si | |||
| Pancasila | A2 | I | Ok.Isnainul,M.Hum | |||
| Creative Thinking | A2 | I | ANGGA TINOVA YUDHA, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| Teori-Teori Sosial | A2 | I | Rezki Aulia, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| English For Social Sciences | A2 | I | Fauziah Hasan,M.Si | |||
| Practical English For Social Sciences | A2 | I | Fauziah Hasan,M.Si | |||
| Pengantar Ilmu Komunikasi | A2 | |||||
| Pendidikan Agama Islam | A2 | I | Dr. ZAINUN, MA | |||
| Responsi Pendidikan Agama Islam | A2 | I | Dr. ZAINUN, MA | |||
| Pendidikan Agama Kristen | A2 | I | FERNANDO HASUDUNGAN SITUMEANG, M.Th | |||
| Responsi Pendidikan Agama Kristen | A2 | I | FERNANDO HASUDUNGAN SITUMEANG, M.Th | |||
| Azas-Azas Manajemen | B1 | I | MAKSUM SYAHRI LUBIS, S.STP, MAP / AGUNG SUHARYANTO, S.Sn, M.Si | |||
| Pancasila | B1 | I | ISNAINUL, SH.,MH | |||
| Pengantar Ilmu Komunikasi | B1 | I | Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si | |||
| Teori-Teori Sosial | B1 | I | Dr. ABDUL HARIS, S.Ag, M.Si -. KHAIRULLAH, S.I.Kom., M.I.Kom | |||
| Creative Thinking | B1 | I | Dr. H. SYAFRUDDIN RITONGA, MAP / REZKI AULIA, , S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| English For Social Sciences | B1 | I | Soraya Grabiella Dinamika, MA | |||
| Practical English For Social Sciences | B1 | I | Soraya Grabiella Dinamika, MA | |||
| Pendidikan Agama Islam | B1 | I | Dr. WINDA KUSTIAWAN, MA | |||
| Responsi Pendidikan Agama Islam | B1 | I | Dr. WINDA KUSTIAWAN, MA | |||
| Pendidikan Agama Kristen | B1 | I | FERNANDO HASUDUNGAN SITUMEANG, M.Th | |||
| Responsi Pendidikan Agama Kristen | B1 | I | FERNANDO HASUDUNGAN SITUMEANG, M.Th | |||
| Pancasila | C1 | I | RIAN TAUFIKA, M.Pd | |||
| Azas-Azas Manajemen | C1 | I | ENDAH RUNDIKA PRATIWI,, S.Sos. M.Kom | |||
| Creative Thinking | C1 | I | RAISHA ANNISA HUTAPEA, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| English For Social Sciences | C1 | I | Fauziah Hasan,M.Si | |||
| Practical English For Social Sciences | C1 | I | Fauziah Hasan,M.Si | |||
| Teori-Teori Sosial | C1 | I | Khairullah,S.Ilkom,M.Ikom | |||
| Pengantar Ilmu Komunikasi | C1 | |||||
| Pendidikan Agama Islam | C1 | I | Dr. M.ABRAR PARINDURI, MA / MUJHIRUL IMAN, S.Pd.I, M.Pd | |||
| Responsi Pendidikan Agama Islam | C1 | I | Dr. M.ABRAR PARINDURI, MA / MUJHIRUL IMAN, S.Pd.I, M.Pd | |||
| Pendidikan Agama Kristen | C1 | I | FERNANDO HASUDUNGAN SITUMEANG, M.Th | |||
| Responsi Pendidikan Agama Kristen | C1 | I | FERNANDO HASUDUNGAN SITUMEANG, M.Th | |||
| Creative Thinking | A4 | I | Angga Tinova Yudha, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| Creative Thinking | A3 | I | Angga Tinova Yudha, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| Creative Thinking | REG B | Rehia K. Isabella, M.Sc |
Absen Perkuliahan Semester III Ganjil 2021-2022
| MATA KULIAH | KELAS | SEMESTER | NAMA DOSEN | LINK ABSEN PERKULIAHAN | LINK ABSEN UAS | LINK DOWNLOAD BERITA ACARA UAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dasar-Dasar Jurnalistik | A1 | III | Dr.Dedi Sahputra,MA | |||
| Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif | A1 | III | Dr.Yan Hendra,M.Si | |||
| Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif | A2 | III | Dr.Yan Hendra,M.Si | |||
| Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif | A3 | III | KHAIRULLAH, S.I.Kom., M.I.Kom | |||
| Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif | B1 | III | SELAMAT RIADI, SE,M.I.Kom | |||
| Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif | B1'19 | III | SELAMAT RIADI, SE,M.I.Kom | |||
| Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif | D1 | III | AGNITA YOLANDA, B.Comm, M.Sc | |||
| Dasar-Dasar Public Relations | A1 | III | Ria Wuri Andari, S.Ikom, M.I.Kom | |||
| Dasar-Dasar Public Relations | B1 | III | Dr. EFIATI YULIANA HASIBUAN, M.Si | |||
| Dasar-Dasar Public Relations | D1 | III | Ria Wuri Andari, S.Ikom, M.I.Kom | |||
| Pendidikan Anti Korupsi | A1 | III | Dr.Ismet Batubara,SH,M.Hum | |||
| Pendidikan Anti Korupsi | B1 | III | Dr.Ismet Batubara,SH,M.Hum | |||
| Pendidikan Anti Korupsi | D1 | III | ADI PUTRA, MH | |||
| Kewirausahaan + Responsi | A1 | III | Irwansyah,SE,MM | |||
| Kewirausahaan + Responsi | B1 | III | H. AMRIN MULIA UTAMA NST, SE, M.M | |||
| Kewirausahaan + Responsi | D1 | III | KHOLILUL KHOLIK, SE ,SH,MM,MH | |||
| Pengantar Statistik Sosial | A1 | III | Febryandi Ginting, S.Pd, M.Si | |||
| Pengantar Statistik Sosial | B1 | III | FEBRYANDI GINTING, S.Pd, M.Si | |||
| Pengantar Statistik Sosial | D1 | III | ARIE CANDRA PANJAITAN, S.Pd., M.Si | |||
| Psikologi Sosial | A1 | III | Dr.Syafruddin Ritonga,MAP | |||
| Psikologi Sosial | B1 | III | Dr.Syafruddin Ritonga,MAP | |||
| Psikologi Sosial | D1 | III | SELAMAT RIADI, SE,M.I.Kom |
Absen Perkuliahan Semester V Ganjil 2021-2022
| MATA KULIAH | KELAS | NAMA DOSEN | LINK ABSEN PERKULIAHAN | LINK DOWNLOAD UAS | LINK DOWNLOAD BERITA ACARA UAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Behaviour | A1 | AN NISA DIAN RAHMA, S.I.KOM, M.I.KOM | |||
| HUKUM MEDIA MASSA | A1 | Dr. DEDI SAHPUTRA, M.A | |||
| Manajemen Even | A1 | REHIA K. ISABELLA BARUS, S.Sos, MSP | |||
| Analisis Jaringan Komunikasi | A1 | ARA AUZA, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| Teori Public Speaking | A1 | ILMA SAAKINAH TAMSIL, M.Comm | |||
| Praktikum Public Speaking | A1 | ILMA SAAKINAH TAMSIL, M.Comm | |||
| Menulis Feature dan Artikel | A1 | USRIZAL PULUNGAN, SSos.,MIKom. | |||
| Manajemen Resiko | A1 | FADLI ADNIN NASUTION, SE, MM | |||
| PRATIKUM FOTOGRAFI | A1 | ARA AUZA, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| HUKUM MEDIA MASSA | B1 | Dr. DEDI SAHPUTRA, M.A | |||
| Manajemen Even | B1 | REHIA K. ISABELLA BARUS, S.Sos, MSP | |||
| Analisis Jaringan Komunikasi | B1 | ARA AUZA, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| Teori Public Speaking | B1 | Dr. NINA SITI S. SIREGAR, M.Si / ILMA SAAKINAH TAMSIL, M.Comm | |||
| Praktikum Public Speaking | B1 | ILMA SAAKINAH TAMSIL, M.Comm | |||
| Manajemen Resiko | B1 | IDA ROYANI, SE, M.Si | |||
| Customer Behaviour | C1 | Dr. ABDUL HARIS, S.Ag, M.Si | |||
| Manajemen Even | C1 | REHIA K. ISABELLA BARUS, S.Sos, MSP | |||
| Teori Public Speaking | C1 | ILMA SAAKINAH TAMSIL, M.Comm | |||
| Praktikum Public Speaking | C1 | ILMA SAAKINAH TAMSIL, M.Comm | |||
| Manajemen Resiko | C1 | EKA DEWI SETIA TRG, SE, M.Si | |||
| HUKUM MEDIA MASSA | D1 | Dr. DEDI SAHPUTRA, M.A | |||
| Customer Behaviour | D1 | AN NISA DIAN RAHMA, S.I.KOM, M.I.KOM | |||
| Teori Public Speaking | D1 | AGNITA YOLANDA, B.Comm, M.Sc | |||
| Praktikum Public Speaking | D1 | ILMA SAAKINAH TAMSIL, M.Comm | |||
| Analisis Jaringan Komunikasi | D1 | NADIA AMELIA ELYANA POLUAN, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| Manajemen Resiko | A3 | SITI KHADIJAH, SE, M.Si |
Absen Perkuliahan Semester VII Ganjil 2021-2022
| MATA KULIAH | KELAS | NAMA DOSEN | LINK ABSEN PERKULIAHAN | LINK DOWNLOAD UAS | LINK DOWNLOAD BERITA ACARA UAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Komunikasi Pariwisata | A1 | TAUFIK WAL HIDAYAT, S.Sos, MAP | |||
| Komunikasi Kesehatan | A1 | Dr. H. SYAFRUDDIN RITONGA, MAP | |||
| Komunikasi Bencana | A1 | RESSI DWIANA, S.Sos, MA | |||
| Komunikasi Krisis | A1 | RAISHA ANNISA HUTAPEA, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| Etika Filsafat Komunikasi | A1 | ANGGA TINOVA YUDHA, S.I.Kom, M.I.Kom | |||
| Manajemen Bencana | A1 | HADIYANTI ARINI, S.Sos.,M.AP | |||
| Komunikasi Pariwisata | B1 | TAUFIK WAL HIDAYAT, S.Sos, MAP | |||
| Komunikasi Kesehatan | B1 | Dr. NINA SITI S. SIREGAR, M.Si | |||
| Komunikasi Bencana | B1 | RESSI DWIANA, S.Sos, MA | |||
| Manajemen Bencana | B1 | H. Dr. INDRA UTAMA, M.Si | |||
| Komunikasi Krisis | B1 | Dr. NADRA IDEYANI VITA, M.Si | |||
| Komunikasi Pariwisata | C1 | NADIA AMELIA ELYANA POLUAN | |||
| Komunikasi Bencana | C1 | RESSI DWIANA, S.Sos, MA | |||
| Komunikasi Kesehatan | C1 | Dr. NINA SITI S. SIREGAR, M.Si | |||
| Komunikasi Krisis | C1 | ENDAH RUNDIKA PRATIWI,, S.Sos. M.Kom | |||
| Manajemen Bencana | C1 | H. Dr. INDRA UTAMA, M.Si | |||
| Komunikasi Bencana | A3 | RESSI DWIANA, S.Sos, MA | |||
| Manajemen Bencana | D1 | M. IMANUDDIN KANDIAS S, S.Sos, MAP | |||
| Komunikasi Kesehatan | A2 | Dr. NADRA IDEYANI VITA, M.Si | |||
| Komunikasi Pariwisata | A2 | NADIA AMELIA ELYANA POLUAN | |||
| Komunikasi Kesehatan | A3 | Dr. NADRA IDEYANI VITA, M.Si | |||
| Komunikasi Krisis | A3 | Dr. NADRA IDEYANI VITA, M.Si |

