| No. | NPM | Nama | Undangan Skripsi | Berita Acara Skripsi | Form Nilai skripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168530004 | Mathilda Irene Romian Lumbangaol | |||
| 2 | 168530050 | Yuni Elisa Rianigsih | |||
| 3 | 168530084 | Elsa Febytia Dinata | |||
| 4 | 168530022 | Ester Elisabeth Sinaga | |||
| 5 | 168530065 | Annisa Widyastuti Simamora | |||
| 6 | 168530099 | Safe Catrin Enonia Hia | |||
| 7 | 168530033 | Sulthan Ahmad Rial Siddik | |||
| 8 | 158530006 | Elsa Dwi Praningsih | |||
| 9 | 168530094 | Fazlur Rahman | |||
| 10 | 168530034 | Erwini Santi Gulo | |||
| 11 | 168530012 | Delvi Windrayani |
FORM DOKUMEN PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI
Posted on by risky
0

